Шлифовальный круг на керамической связке 1A1, AC
Применяется для круглого наружного шлифования цилиндрических и конических поверхностей, внутреннего шлифования цилиндрических и конических поверхностей, включая координатное, бесцентрового шлифования (набором кругов), плоского шлифования, заточки режущих инструментов и обработки плоских поверхностей.
D | T | H | X |
---|---|---|---|
20 | 4-30 | 6 | 3 |
22 | 10-16 | 8 | 3 |
25 | 5-30 | 6-13 | 5 |
30 | 3-30 | 10-13 | 5 |
32 | 7-30 | 10-13 | 5 |
35 | 7-35 | 10-13 | 5 |
40 | 5-40 | 10-20 | 5 |
45 | 8-25 | 10-16 | 5 |
50 | 4-50 | 16-32 | 5 |
50 | 4-10 | 10-20 | 10 |
60 | 4-50 | 20-32 | 5 |
63 | 7-50 | 20-32 | 5 |
70 | 4-50 | 20-32 | 5 |
80 | 4-50 | 20-32 | 5 |
80 | 10 | 20-32 | 10 |
90 | 25-50 | 20-32 | 5 |
100 | 4-50 | 20-32 | 5 |
D | T | H | X |
---|---|---|---|
100 | 8-15 | 20 | 10 |
100 | 15-25 | 20-51 | 25 |
110 | 10-50 | 20 | 5 |
125 | 3-50 | 20-32 | 5 |
125 | 5-32 | 32 | 10; 20 |
135 | 30 | 32 | 10 |
150 | 3-32 | 20-32 | 5 |
150 | 3-20 | 32 | 10 |
150 | 10-32 | 32-60 | 20 |
175 | 4-20 | 32-60 | 5 |
175 | 10-20 | 32 | 20 |
200 | 5-32 | 32-76 | 5 |
200 | 8-32 | 32-76 | 10 |
200 | 10-20 | 32 | 20 |
250 | 5-40 | 76-127 | 5 |
250 | 5-40 | 76 | 10 |
250 | 5-20 | 32-76 | 20 |
Шлифовальный круг на керамической связке 1A1, CBN
Применяется для круглого наружного, бесцентрового шлифования (набором кругов), плоского шлифования, внутреннего шлифования, плоского шлифования, внутреннего шлифование.
Шлифовальный круг на керамической связке 1A2, CBN
Применяется для торцевого шлифования.
D | T | H | X |
---|---|---|---|
100 | 10-20 | 20 | 5-10 |
150 | 10-20 | 20 | 5-10 |
200 | 10-20 | 32 | 5-10 |
250 | 10-20 | 76 | 5-10 |
300 | 10-20 | 76; 127; 203 | 5-10 |
350 | 10-40 | 127; 160 | 5-10 |
400 | 10-40 | 127; 160; 203 | 5-10 |
Шлифовальный круг на керамической связке 1A8, CBN
Применяется для обработки отверстий на внутришлифовальных и координатно-шлифовальных станках.
D | T | H |
---|---|---|
3 | 6 | 1,2 |
4 | 4-10 | 1,6 |
4 | 6-10 | 1,8 |
5 | 6-10 | 2 |
6 | 6-12 | 2,6 |
7 | 4-14 | 3 |
8 | 4-16 | 3 |
8 | 8-9 | 4 |
9 | 6-16 | 3; 4 |
10 | 2-16 | 3 |
10 | 4-18 | 4 |
10 | 8 | 6 |
12 | 3-16 | 3 |
12 | 3-18 | 4 |
13 | 6-14 | 4 |
13 | 4-16 | 5 |
14 | 4-25 | 5 |
15 | 4-25 | 5 |
16 | 3 | 3 |
16 | 4-20 | 5 |
D | T | H |
---|---|---|
16 | 5-25 | 6 |
17 | 3 | 3 |
17 | 4-25 | 6 |
18 | 4-22 | 6 |
19 | 25-35 | 6 |
20 | 4-25 | 6 |
22 | 5-22 | 8 |
25 | 5-32 | 6; 8; 10 |
30 | 5-32 | 10; 13 |
32 | 5-32 | 10 |
35 | 5-35 | 10; 16 |
40 | 5-32 | 10-20 |
45 | 5-25 | 10-20 |
50 | 5-10 | 10 |
50 | 5-50 | 20 |
60 | 10-50 | 20 |
70 | 10-50 | 20 |
80 | 10-50 | 20 |
90 | 10-50 | 20; 32 |
100 | 10-50 | 20; 32 |
Шлифовальный круг на керамической связке 1E6Q, CBN
Применяется для резьбошлифования.
D | T | H | X | U | αº |
---|---|---|---|---|---|
80 | 6 | 20 | 10 | 3 | 40°; 60°; 90° |
100 | 8 | 20 | 10 | 3 | 40°; 60°; 90° |
150 | 8 | 32 | 10 | 3 | 40°; 60°; 90° |
250 | 8 | 76 | 10 | 3 | 40°; 60°; 90° |
350 | 8; 10 | 160 | 10 | 3; 4 | 40°; 60°; 90° |
400 | 10 | 203 | 10 | 4; 6 | 40°; 60°; 90° |
Шлифовальный круг на керамической связке 3A1, CBN
Применяется для круглого наружного, бесцентрового шлифования (набором кругов), плоского шлифования и прорезания пазов.
D | T | H | W | X |
---|---|---|---|---|
150 | 10 | 20; 32 | 5; 10; 20 | 2-8 |
200 | 10; 12 | 32; 51 | 5; 10; 20 | 3-8; 10 |
250 | 10; 12 | 32; 76 | 5; 10; 20 | 3-8 |
300 | 16 | 127 | 10 | 3,5 |
400 | 12 | 127 | 10 | 6 |
500 | 12 | 203 | 10 | 6 |
Шлифовальный круг на керамической связке 6A2, AC
Применяется для заточки режущих инструментов по передним, заточки режущих инструментов и плоского шлифование торцом круга.
D | T-Х | Х | W | H |
---|---|---|---|---|
75 | 22 | 3; 5 | 5 | 20 |
100 | 22 | 3; 5 | 10 | 20; 32 |
125 | 24 | 3; 5 | 5 | 32 |
150 | 24 | 3; 5 | 5; 10; 20 | 32 |
Шлифовальный круг на керамической связке A8, AC
Применяется для обработки отверстий на внутришлифовальных и координатно-шлифовальных станках.
D | T | H |
---|---|---|
3 | 6 | 1,2 |
4 | 4-10 | 1,6 |
4 | 6-10 | 1,8 |
5 | 6-10 | 2 |
6 | 6-12 | 2,6 |
7 | 4-14 | 3 |
8 | 4-16 | 3 |
8 | 8-9 | 4 |
9 | 6-16 | 3; 4 |
10 | 2-16 | 3 |
10 | 4-18 | 4 |
10 | 8 | 6 |
12 | 3-16 | 3 |
12 | 3-18 | 4 |
13 | 6-14 | 4 |
13 | 4-16 | 5 |
14 | 4-25 | 5 |
15 | 4-25 | 5 |
16 | 3 | 3 |
16 | 4-20 | 5 |
D | T | H |
---|---|---|
16 | 5-25 | 6 |
17 | 3 | 3 |
17 | 4-25 | 6 |
18 | 4-22 | 6 |
19 | 25-35 | 6 |
20 | 4-25 | 6 |
22 | 5-22 | 8 |
25 | 5-32 | 6; 8; 10 |
30 | 5-32 | 10; 13 |
32 | 5-32 | 10 |
35 | 5-35 | 10; 16 |
40 | 5-32 | 10-20 |
45 | 5-25 | 10-20 |
50 | 5-10 | 10 |
50 | 5-50 | 20 |
60 | 10-50 | 20 |
70 | 10-50 | 20 |
80 | 10-50 | 20 |
90 | 10-50 | 20; 32 |
100 | 10-50 | 20; 32 |
Шлифовальный круг на органической связке 14A1, AC
Применяется для круглого наружного и внутреннего шлифования, бесцентрового шлифования (набором кругов), плоского шлифования, вышлифовки канавок.
D | T | U | X | H | J |
---|---|---|---|---|---|
50 | 6 | 3-4 | 4; 5 | 20 | 30 |
75 | 8 | 2-6 | 3; 4; 5; 6 | 15-25 | 40-50 |
75 | 6 | 1,5-5 | 3; 4; 5; 6 | 15-25 | 40-50 |
80 | 6; 8 | 5; 6 | 6 | 20-32 | 40-50 |
100 | 6; 8 | 1,5-5 | 3; 4; 5 | 20-32 | 60-70 |
125 | 6 | 1,5-5 | 3; 4; 5 | 20-32 | 80-100 |
125 | 6 | 2-6 | 6 | 20-32 | 80-100 |
150 | 6; 8 | 1,5-2 | 3; 4; 5 | 20-60 | 100-120 |
150 | 6; 8; 10; 11 | 3-6 | 3; 4; 5; 8 | 20-60 | 100-120 |
150 | 6; 8-10 | 3-6 | 10 | 20-60 | 100-120 |
175 | 6-10 | 2-6 | 5 | 20-60 | 120-140 |
200 | 5,5-10 | 1,5 | 4 | 20-76 | 120-160 |
200 | 5,5-10 | 2-6 | 5 | 20-76 | 120-160 |
200 | 10 | 4 | 10 | 20-76 | 120-160 |
250 | 12-15 | 3-5 | 5 | 32-127 | 200 |
250 | 16-20 | 6-10 | 5 | 32-127 | 200 |
300 | 14-16 | 8; 10 | 5 | 127-203 | 240 |
350 | 14-20 | 8; 10 | 5 | 127-203 | 280 |
400 | 18-25 | 8; 10; 15; 20 | 5 | 127-203 | 330 |
Шлифовальный круг на органической связке 14A1, CBN
Применяется для круглого наружного и внутреннего шлифования, бесцентрового шлифования (набором кругов), плоского шлифования, вышлифовки канавок, обработки плоских поверхностей.
D | T | U | X | H | J |
---|---|---|---|---|---|
50 | 6 | 3-4 | 4; 5 | 20 | 30 |
75 | 8 | 2-6 | 3; 4; 5; 6 | 15-25 | 40-50 |
75 | 6 | 1,5-5 | 3; 4; 5; 6 | 15-25 | 40-50 |
80 | 6; 8 | 5; 6 | 6 | 20-32 | 40-50 |
100 | 6; 8 | 1,5-5 | 3; 4; 5 | 20-32 | 60-70 |
125 | 6 | 1,5-5 | 3; 4; 5 | 20-32 | 80-100 |
125 | 6 | 2-6 | 6 | 20-32 | 80-100 |
150 | 6; 8 | 1,5-2 | 3; 4; 5 | 20-60 | 100-120 |
150 | 6; 8; 10; 11 | 3-6 | 3; 4; 5; 8 | 20-60 | 100-120 |
150 | 6; 8-10 | 3-6 | 10 | 20-60 | 100-120 |
175 | 6-10 | 2-6 | 5 | 20-60 | 120-140 |
200 | 5,5-10 | 1,5 | 4 | 20-76 | 120-160 |
200 | 5,5-10 | 2-6 | 5 | 20-76 | 120-160 |
200 | 10 | 4 | 10 | 20-76 | 120-160 |
250 | 12-15 | 3-5 | 5 | 32-127 | 200 |
250 | 16-20 | 6-10 | 5 | 32-127 | 200 |
300 | 14-16 | 8; 10 | 5 | 127-203 | 240 |
350 | 14-20 | 8; 10 | 5 | 127-203 | 280 |
400 | 18-25 | 8; 10; 15; 20 | 5 | 127-203 | 330 |
Шлифовальный круг на органической связке 14F1, AC
Применяется для шлифования сложнопрофильных поверхностей на профилешлифовальных станках, обработки пазов и канавок.
D | T | U | X | H | R | J |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | 6 | 1,5-4 | 4; 5 | 20-25 | 0,75-2,0 | 50 |
100 | 6 | 1,0-5 | 5 | 20-32 | 0,5-2,5 | 70 |
125 | 6 | 1,0-5 | 5 | 20-32 | 0,5-2,5 | 90 |
150 | 8 | 1,5-5 | 5; 10 | 20-60 | 0,75-2,5 | 120 |
175 | 8; 10 | 2-5 | 5 | 20-76 | 1,0-2,5 | 140 |
200 | 6; 8; 10 | 1,5 | 4 | 20-76 | 0,75 | 140-160 |
200 | 6; 8; 10 | 2-5 | 5 | 20-76 | 1,0-2,5 | 140-160 |
Шлифовальный круг на органической связке 14F1, CBN
Применяется для шлифования сложнопрофильных поверхностей на профилешлифовальных станках и обработки пазов и канавок.
D | T | U | X | H | R | J |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | 6 | 1,5-4 | 4; 5 | 20-25 | 0,75-2,0 | 50 |
100 | 6 | 1,0-5 | 5 | 20-32 | 0,5-2,5 | 70 |
125 | 6 | 1,0-5 | 5 | 20-32 | 0,5-2,5 | 90 |
150 | 8 | 1,5-5 | 5; 10 | 20-60 | 0,75-2,5 | 120 |
175 | 8; 10 | 2-5 | 5 | 20-76 | 1,0-2,5 | 140 |
200 | 6; 8; 10 | 1,5 | 4 | 20-76 | 0,75 | 140-160 |
200 | 6; 8; 10 | 2-5 | 5 | 20-76 | 1,0-2,5 | 140-160 |