Шлифовальный круг на органической связке 1A1, AC
Применяется для круглого наружного шлифования цилиндрических и конических поверхностей, внутреннего шлифования цилиндрических и конических поверхностей, включая координатное, бесцентрового шлифования (набором кругов), плоского шлифования, заточки режущих инструментов.
D | T | X | H |
---|---|---|---|
15 | 10-20 | 2 | 6 |
18 | 15-20 | 2 | 6 |
20 | 4-20 | 2 | 6 |
25 | 5-20 | 2 | 10 |
30 | 10-30 | 5 | 8-16 |
35 | 3-15 | 5 | 6-16 |
35 | 20-30 | 5 | 8-16 |
40 | 3-20 | 3; 5 | 6-20 |
50 | 2-6 | 2; 3; 8 | 13-20 |
50 | 4-10 | 4 | 6-20 |
50 | 2-15 | 5 | 6-20 |
50 | 20-30 | 5 | 10-20 |
60 | 4-10 | 3; 6 | 10-20 |
70 | 4-15 | 5 | 20 |
75 | 3-7 | 3; 4; 5; 6 | 15-32 |
75 | 8-16 | 5 | 20-32 |
80 | 3-8 | 6 | 20-32 |
80 | 4-10 | 10 | 20-32 |
80 | 5-12 | 3 | 20-32 |
100 | 3-12 | 3; 4 | 20-32 |
D | T | X | H |
---|---|---|---|
100 | 3-25 | 5 | 20-32 |
100 | 5-14 | 10 | 20-32 |
125 | 3-12 | 3 | 20-32 |
125 | 3-10 | 4; 6 | 20-40 |
125 | 3-25 | 5 | 20-40 |
125 | 4-20 | 10 | 20-32 |
150 | 3-12 | 3 | 20-76 |
150 | 3-30 | 5 | 20-76 |
150 | 4-15 | 10 | 20-76 |
175 | 4-15 | 3; 5 | 20-76 |
200 | 6-12 | 3 | 20-76 |
200 | 10-25 | 4 | 20-76 |
200 | 4-40 | 5 | 20-127 |
200 | 4-20 | 10 | 32-127 |
200 | 8-20 | 15 | 32-127 |
250 | 8-25 | 5 | 32-127 |
300 | 10-40 | 5 | 76; 127; 203 |
350 | 10-25 | 5 | 127; 203 |
400 | 10-40 | 5 | 127; 203 |
Шлифовальный круг на органической связке 1A1, CBN
Применяется для круглого наружного шлифования, цилиндрических и конических поверхностей, внутреннего шлифования цилиндрических и конических поверхностей, включая координатное, бесцентровое шлифование (набором кругов), плоского шлифования, заточки режущих инструментов.
D | T | X | H |
---|---|---|---|
15 | 10-20 | 2 | 6 |
18 | 15-20 | 2 | 6 |
20 | 4-20 | 2 | 6 |
25 | 5-20 | 2 | 10 |
30 | 10-30 | 5 | 8-16 |
35 | 3-15 | 5 | 6-16 |
35 | 20-30 | 5 | 8-16 |
40 | 3-20 | 3; 5 | 6-20 |
50 | 2-6 | 2; 3; 8 | 13-20 |
50 | 4-10 | 4 | 6-20 |
50 | 2-15 | 5 | 6-20 |
50 | 20-30 | 5 | 10-20 |
60 | 4-10 | 3; 6 | 10-20 |
70 | 4-15 | 5 | 20 |
75 | 3-7 | 3; 4; 5; 6 | 15-32 |
75 | 8-16 | 5 | 20-32 |
80 | 3-8 | 6 | 20-32 |
80 | 4-10 | 10 | 20-32 |
80 | 5-12 | 3 | 20-32 |
100 | 3-12 | 3; 4 | 20-32 |
D | T | X | H |
---|---|---|---|
100 | 3-25 | 5 | 20-32 |
100 | 5-14 | 10 | 20-32 |
125 | 3-12 | 3 | 20-32 |
125 | 3-10 | 4; 6 | 20-40 |
125 | 3-25 | 5 | 20-40 |
125 | 4-20 | 10 | 20-32 |
150 | 3-12 | 3 | 20-76 |
150 | 3-30 | 5 | 20-76 |
150 | 4-15 | 10 | 20-76 |
175 | 4-15 | 3; 5 | 20-76 |
200 | 6-12 | 3 | 20-76 |
200 | 10-25 | 4 | 20-76 |
200 | 4-40 | 5 | 20-127 |
200 | 4-20 | 10 | 32-127 |
200 | 8-20 | 15 | 32-127 |
250 | 8-25 | 5 | 32-127 |
300 | 10-40 | 5 | 76; 127; 203 |
350 | 10-25 | 5 | 127; 203 |
400 | 10-40 | 5 | 127; 203 |
Шлифовальный круг на органической связке 1K222 (9), CBN
Применяется для торцевого шлифования, заточки плоских ножей, заточки инструмента по задней поверхности, заточки инструмента по передней поверхности.
D | T | W | X | H |
---|---|---|---|---|
150 | 17; 18 | 3 | 3; 4 | 20 |
150 | 17; 18 | 4 | 3; 4 | 20 |
150 | 17; 18 | 5 | 3; 4 | 20 |
200 | 20; 21 | 5 | 2 | 20 |
Шлифовальный круг на органической связке 4A2, AC
Применяется для заточки инструмента по задней и передней поверхности.
D | T | W | X | H |
---|---|---|---|---|
150 | 10 | 5 | 1,5 | 20 |
Шлифовальный круг на органической связке 4A2, CBN
Применяется для заточка режущих инструментов, включая многолезвийный, плоского шлифование торцом круга, заточки инструмента по передней поверхности.
D | T-X | W | X | H | E | J |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 5 | 3; 5 | 2; 3; 4 | 13-20 | 5 | 24 |
60 | 5 | 3; 6 | 2; 3; 4 | 16-25 | 5 | 34 |
75 | 6 | 3; 4; 5; 6 | 1,5; 2; 3; 4 | 16-25 | 6 | 41 |
100 | 6 | 3; 4; 5; 6; 10 | 1,5; 2; 3; 4 | 16-32 | 6 | 66 |
100 | 6 | 15 | 2; 3; 4 | 16-32 | 6 | 66 |
125 | 7 | 3; 4; 5; 6 | 1,5; 2; 3; 4 | 16-32 | 7 | 84 |
125 | 7 | 8; 10; 15 | 2; 3; 4 | 16-32 | 7 | 84 |
150 | 9 | 3; 4; 5 | 1,5; 2; 3; 4 | 16-60 | 9 | 94 |
150 | 9 | 6; 10 | 2; 3; 4 | 16-60 | 9 | 94 |
150 | 9 | 15; 20; 30 | 3; 4 | 16-60 | 9 | 94 |
175 | 11 | 5; 10 | 2; 3; 4 | 20-76 | 11 | 104 |
200 | 13 | 5; 6 | 1,5; 2; 3; 4 | 20-76 | 13 | 114 |
200 | 13 | 10; 15; 20 | 3; 4 | 20-76 | 13 | 114 |
250 | 15 | 5; 10 | 3; 4 | 32-127 | 15 | 149 |
Шлифовальный круг на органической связке 6A2, AC
Применяется для заточки передних и задних поверхностей резцов, задних поверхностей, многолезвийных инструментов, плоского шлифования торцом круга.
D | Т-Х | W | X | H | Е |
---|---|---|---|---|---|
50 | 12; 16; 20 | 3; 5 | 2; 3; 4; 5 | 16-25 | 10 |
60 | 20 | 3; 6 | 3; 4 | 16-25 | 10 |
75 | 20 | 3; 4; 5; 6; 10 | 3; 4; 5 | 16-32 | 10 |
80 | 20 | 3; 4; 6; 10 | 3; 4 | 16-32 | 10 |
80 | 45 | 4 | 3; 4; 5 | 16-32 | 10 |
100 | 23 | 3; 4; 5; 6; 8; 10 | 2; 3; 4; 5 | 16-32 | 10 |
125 | 23 | 15; 20 | 3; 4; 5 | 16-32 | 10 |
125 | 23 | 3; 4; 5; 6; 10 | 3; 4; 5 | 16-32 | 10 |
150 | 23 | 4; 30 | 3; 4 | 16-60 | 10 |
150 | 23 | 3; 5; 6; 10; 15; 20 | 3; 4; 5 | 16-60 | 10 |
175 | 25 | 5; 10 | 3; 4; 5 | 16-76 | 10 |
200 | 25 | 15 | 3; 4 | 20-127 | 13 |
200 | 25 | 5; 6; 10; 20 | 3; 4; 5 | 20-127 | 13 |
250 | 25 | 5; 10 | 4; 5 | 32-127 | 13 |
Шлифовальный прецизионный инструмент 11V5
Применяется для заточки режущих инструментов, заточка инструментов по задней поверхности, заточка инструментов.
D | T | W | X | H | αº | Е |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | 25 | 6 | 3 | 20 | 15° - 30° | 10 |
100 | 25; 26 | 3; 4 | 3 | 20-32 | 15° | 10 |
100 | 25; 26 | 6; 10 | 3 | 20-32 | 15° - 30° | 10 |
125 | 25; 26 | 3; 4; 5 | 3 | 20-32 | 15° | 10 |
125 | 25; 26 | 6 | 3 | 20-32 | 15° - 30° | 10 |
Шлифовальный прецизионный инструмент 11V9
Применяется для заточки режущих инструментов, в том числе многолезвийных инструментов с винтовым зубом по передней поверхности и шлифования плоскостей с большой подачей на глубину.
D | T | X | U | H | J |
---|---|---|---|---|---|
50 | 30 | 2 | 6 | 16; 20 | 28 |
75 | 20; 30 | 2; 3 | 6 | 16-32 | 53 |
75 | 20; 25; 30 | 2; 3 | 10 | 20-32 | 53 |
100 | 35 | 2; 3; 4 | 6 | 20-32 | 75 |
100 | 20; 35 | 2; 3 | 10 | 20-32 | 75 |
125 | 25; 40 | 2; 3 | 10 | 20-51 | 96 |
150 | 45 | 2; 3 | 10 | 20-51 | 114 |
Шлифовальный прецизионный инструмент 12V9
Применяется для заточки режущих инструментов, в том числе многолезвийных инструментов с винтовым зубом по передней поверхности и глубинного шлифования.
D | T | X | U | H | J |
---|---|---|---|---|---|
50 | 20 | 1,5; 2 | 6 | 16; 20 | 30 |
75 | 20 | 2; 3; 5 | 6; 10 | 20 | 35 |
100 | 20 | 2; 3 | 6; 10 | 20-32 | 60 |
125 | 25 | 2; 3 | 10 | 20-51 | 75 |
125 | 25 | 3 | 15 | 20-51 | 75 |
150 | 30 | 2; 3 | 10 | 20-51 | 120 |
Шлифовальный прецизионный инструмент 1A1R
Применяется для разрезание изделий из сталей, сплавов и твердых неметаллов и для глубинного шлифования.
D | T | X | U | H |
---|---|---|---|---|
100 | 0,6; 0,8; 1,0; 1,2 | 5 | 0,4-1,0 | 20 |
125 | 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4 | 5 | 0,6-1,2 | 20; 32 |
150 | 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,5 | 5 | 0,6-1,2 | 20; 32 |
180 | 0,9; 1,1 | 7,5 | 0,7-0,9 | 32 |
202 | 1,0; 1,2; 1,4; 1,5 | 6 | 0,8-1,1 | 32; 60 |
Шлифовальный прецизионный инструмент 1V1
Применяется для профильного шлифования, заточки режущих инструментов, шлифования конических поверхностей и глубинного шлифования.
D | T | X | H | αº |
---|---|---|---|---|
50 | 3 | 3 | 7-20 | 20° |
50 | 6-10 | 5 | 7-20 | 10°; 20° |
50 | 8 | 3; 8 | 20 | 30° |
60 | 6; 8 | 10 | 20 | 10°; 15° |
60 | 6; 8; 10 | 10 | 20 | 30° |
60 | 8; 10 | 6 | 20 | 45° |
70 | 8 | 5 | 20 | 10°-30° |
75 | 8 | 5 | 20-32 | 20°-30° |
75 | 10 | 4; 5; 10 | 20-32 | 45° |
75 | 10 | 5 | 20-32 | 15°-30° |
80 | 10 | 8 | 20-32 | 10°-30° |
100 | 6; 8 | 3 | 20-32 | 20° |
100 | 8 | 3 | 20-32 | 15°-30° |
100 | 8 | 5 | 20-32 | 45° |
D | T | X | H | αº |
---|---|---|---|---|
100 | 8 | 10 | 20-32 | 15°-30° |
100 | 10 | 4 | 20-32 | 30° |
100 | 10 | 4 | 20-32 | 45° |
100 | 10; 12 | 10 | 20-32 | 5°-30°; 45° |
100 | 15; 20 | 5 | 20-32 | 15°; 20° |
125 | 10 | 10 | 20-32 | 30°; 45° |
125 | 6; 8; 10 | 5; 10 | 20-32 | 10°-20° |
125 | 12 | 4 | 20-32 | 15°-30°; 45° |
125 | 15 | 4; 10 | 20-32 | 10°; 15° |
125 | 20 | 3 | 20-32 | 10°; 15° |
125 | 30 | 7 | 20-32 | 20° |
150 | 10 | 5; 10 | 20-32 | 10°-30° |
150 | 10; 12 | 4 | 20-32 | 15°; 20° |
Шлифовальный прецизионный инструмент 4ET9
Применяется для заточки режущих инструментов и заточки инструмента по передней поверхности.
D | Т | W | X | H | J min |
---|---|---|---|---|---|
60 | 6 | 5 | 0,2 | 20 | 28 |
100 | 6 | 4; 5 | 1; 2; 3 | 20-32 | 43 |
100 | 8 | 5 | 0,2 | 20 | 50 |
125 | 8 | 5 | 1; 2; 3 | 20-32 | 57 |
150 | 10 | 5 | 1; 2; 3 | 22-32 | 59 |