Шлифовальный прецизионный инструмент 11V5
Применяется для заточки режущих инструментов, заточка инструментов по задней поверхности, заточка инструментов.
D | T | W | X | H | αº | Е |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | 25 | 6 | 3 | 20 | 15° - 30° | 10 |
100 | 25; 26 | 3; 4 | 3 | 20-32 | 15° | 10 |
100 | 25; 26 | 6; 10 | 3 | 20-32 | 15° - 30° | 10 |
125 | 25; 26 | 3; 4; 5 | 3 | 20-32 | 15° | 10 |
125 | 25; 26 | 6 | 3 | 20-32 | 15° - 30° | 10 |
Шлифовальный прецизионный инструмент 11V9
Применяется для заточки режущих инструментов, в том числе многолезвийных инструментов с винтовым зубом по передней поверхности и шлифования плоскостей с большой подачей на глубину.
D | T | X | U | H | J |
---|---|---|---|---|---|
50 | 30 | 2 | 6 | 16; 20 | 28 |
75 | 20; 30 | 2; 3 | 6 | 16-32 | 53 |
75 | 20; 25; 30 | 2; 3 | 10 | 20-32 | 53 |
100 | 35 | 2; 3; 4 | 6 | 20-32 | 75 |
100 | 20; 35 | 2; 3 | 10 | 20-32 | 75 |
125 | 25; 40 | 2; 3 | 10 | 20-51 | 96 |
150 | 45 | 2; 3 | 10 | 20-51 | 114 |
Шлифовальный прецизионный инструмент 12V9
Применяется для заточки режущих инструментов, в том числе многолезвийных инструментов с винтовым зубом по передней поверхности и глубинного шлифования.
D | T | X | U | H | J |
---|---|---|---|---|---|
50 | 20 | 1,5; 2 | 6 | 16; 20 | 30 |
75 | 20 | 2; 3; 5 | 6; 10 | 20 | 35 |
100 | 20 | 2; 3 | 6; 10 | 20-32 | 60 |
125 | 25 | 2; 3 | 10 | 20-51 | 75 |
125 | 25 | 3 | 15 | 20-51 | 75 |
150 | 30 | 2; 3 | 10 | 20-51 | 120 |
Шлифовальный прецизионный инструмент 1A1R
Применяется для разрезание изделий из сталей, сплавов и твердых неметаллов и для глубинного шлифования.
D | T | X | U | H |
---|---|---|---|---|
100 | 0,6; 0,8; 1,0; 1,2 | 5 | 0,4-1,0 | 20 |
125 | 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4 | 5 | 0,6-1,2 | 20; 32 |
150 | 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,5 | 5 | 0,6-1,2 | 20; 32 |
180 | 0,9; 1,1 | 7,5 | 0,7-0,9 | 32 |
202 | 1,0; 1,2; 1,4; 1,5 | 6 | 0,8-1,1 | 32; 60 |
Шлифовальный прецизионный инструмент 1V1
Применяется для профильного шлифования, заточки режущих инструментов, шлифования конических поверхностей и глубинного шлифования.
D | T | X | H | αº |
---|---|---|---|---|
50 | 3 | 3 | 7-20 | 20° |
50 | 6-10 | 5 | 7-20 | 10°; 20° |
50 | 8 | 3; 8 | 20 | 30° |
60 | 6; 8 | 10 | 20 | 10°; 15° |
60 | 6; 8; 10 | 10 | 20 | 30° |
60 | 8; 10 | 6 | 20 | 45° |
70 | 8 | 5 | 20 | 10°-30° |
75 | 8 | 5 | 20-32 | 20°-30° |
75 | 10 | 4; 5; 10 | 20-32 | 45° |
75 | 10 | 5 | 20-32 | 15°-30° |
80 | 10 | 8 | 20-32 | 10°-30° |
100 | 6; 8 | 3 | 20-32 | 20° |
100 | 8 | 3 | 20-32 | 15°-30° |
100 | 8 | 5 | 20-32 | 45° |
D | T | X | H | αº |
---|---|---|---|---|
100 | 8 | 10 | 20-32 | 15°-30° |
100 | 10 | 4 | 20-32 | 30° |
100 | 10 | 4 | 20-32 | 45° |
100 | 10; 12 | 10 | 20-32 | 5°-30°; 45° |
100 | 15; 20 | 5 | 20-32 | 15°; 20° |
125 | 10 | 10 | 20-32 | 30°; 45° |
125 | 6; 8; 10 | 5; 10 | 20-32 | 10°-20° |
125 | 12 | 4 | 20-32 | 15°-30°; 45° |
125 | 15 | 4; 10 | 20-32 | 10°; 15° |
125 | 20 | 3 | 20-32 | 10°; 15° |
125 | 30 | 7 | 20-32 | 20° |
150 | 10 | 5; 10 | 20-32 | 10°-30° |
150 | 10; 12 | 4 | 20-32 | 15°; 20° |
Шлифовальный прецизионный инструмент 4ET9
Применяется для заточки режущих инструментов и заточки инструмента по передней поверхности.
D | Т | W | X | H | J min |
---|---|---|---|---|---|
60 | 6 | 5 | 0,2 | 20 | 28 |
100 | 6 | 4; 5 | 1; 2; 3 | 20-32 | 43 |
100 | 8 | 5 | 0,2 | 20 | 50 |
125 | 8 | 5 | 1; 2; 3 | 20-32 | 57 |
150 | 10 | 5 | 1; 2; 3 | 22-32 | 59 |
Шлифовальный прецизионный инструмент 6A9
Применяется для заточки режущих инструментов, заточки инструмента по задней поверхности и глубинного шлифования.
D | T | X | U | H | Е |
---|---|---|---|---|---|
75 | 35 | 4 | 5 | 32 | 10 |
75 | 25; 35 | 3 | 6 | 20-32 | 10 |
75 | 25 | 3 | 10 | 20-32 | 10 |
100 | 30 | 3 | 6 | 20-32 | 10-13 |
100 | 30 | 3 | 10 | 20-32 | 10-13 |
100 | 20 | 5 | 6 | 20-32 | 10 |
125 | 18; 30 | 3 | 6 | 20-32 | 10-13 |
125 | 30 | 3 | 10 | 20-32 | 10-13 |
125 | 18 | 5 | 6 | 20-32 | 10 |
150 | 35 | 3 | 6 | 20-60 | 10-13 |
150 | 35 | 3 | 10 | 20-60 | 10-13 |
Шлифовальный прецизионный инструмент 6V5
Применяется для заточки режущих инструментов и глубинного шлифования.
D | T | W | X | H | αº | E |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | 25 | 6 | 3 | 20 | 15° - 30° | 10 |
100 | 25; 26 | 3; 4 | 3 | 20-32 | 15° | 10 |
100 | 25; 26 | 6; 10 | 3 | 20-32 | 15° - 30° | 10 |
125 | 25; 26 | 3; 4; 5 | 3 | 20-32 | 15° | 10 |
125 | 25; 26 | 6 | 3 | 20-32 | 15° - 30° | 10 |