Заточной инструмент для деревообработки 12A2-20
Применяется для заточки режущих инструментов по передней поверхности: разверток, фрез, протяжек и прочего.
D | T-Х | W | X | H | Е |
---|---|---|---|---|---|
50 | 6 | 3; 5 | 1,5; 2; 3; 4 | 13-20 | 4 |
60 | 8 | 3; 6 | 1,5; 2; 3; 4 | 16-25 | 6 |
75 | 8 | 3; 4; 5; 6; 10 | 1,5; 2; 3; 4 | 13-32 | 6 |
80 | 8 | 3; 4; 6; 10 | 1,5; 2; 3; 4 | 16-32 | 6 |
100 | 10 | 3; 4; 5; 6 | 1,5; 2; 3; 4 | 16-32 | 8 |
100 | 10 | 10; 15 | 2; 3; 4 | 16-32 | 8 |
125 | 14 | 3; 4; 5; 6; 8 | 1,5; 2; 3; 4 | 16-32 | 8 |
125 | 14 | 10; 15; 20 | 2; 3; 4 | 16-32 | 8 |
150 | 16 | 3; 4; 5; 6 | 1,5; 2; 3; 4 | 16-60 | 9 |
150 | 16 | 10; 15; 20 | 2; 3; 4; 5 | 16-60 | 9 |
150 | 16 | 30 | 3; 4 | 16-32 | 9 |
175 | 18 | 5; 10 | 2; 3; 4 | 16-60 | 10 |
200 | 16; 20 | 5; 6; 10; 15; 20 | 2; 3; 4 | 16-76 | 12 |
250 | 23 | 5; 10 | 2; 3; 4 | 32-127 | 13 |
Заточной инструмент для деревообработки 14A1
Применяется для круглого наружного и внутреннего шлифования, бесцентрового шлифования (набором кругов), плоского шлифование, вышлифовки канавок и обработки плоских поверхностей.
D | T | U | X | H | J |
---|---|---|---|---|---|
125 | 6 | 1,5-5 | 3; 4; 5 | 20-32 | 80-100 |
125 | 6 | 2-6 | 6 | 20-32 | 80-100 |
150 | 6; 8 | 1,5-2 | 3; 4; 5 | 20-60 | 100-120 |
150 | 6; 8; 10; 11 | 3-6 | 3; 4; 5; 8 | 20-60 | 100-120 |
150 | 6; 8-10 | 3; 6 | 10 | 20-60 | 100-120 |
175 | 6-10 | 2-6 | 5 | 20-60 | 120-140 |
200 | 5,5-10 | 1,5 | 4 | 20-76 | 120-160 |
200 | 5,5-10 | 2-6 | 5 | 20-76 | 120-160 |
200 | 10 | 4 | 10 | 20-76 | 120-160 |
250 | 12-15 | 3-5 | 5 | 32-127 | 200 |
250 | 16-20 | 6-10 | 5 | 32-127 | 200 |
Заточной инструмент для деревообработки 14B1
Применяется для заточки инструмента по задней поверхности.
D | T | W | X | H |
---|---|---|---|---|
125 | 8 | 5; 6; 10 | 5 | 32 |
Заточной инструмент для деревообработки 14F1
Применяется для шлифования сложнопрофильных поверхностей на профилешлифовальных станках, обработки пазов и канавок.
D | T | U | X | H | R | J |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | 6 | 1,5-4 | 4; 5 | 20-25 | 0,75-2,0 | 50 |
100 | 6 | 1,0-5 | 5 | 20-32 | 0,5-2,5 | 70 |
125 | 6 | 1,0-5 | 5 | 20-32 | 0,5-2,5 | 90 |
150 | 8 | 1,5-5 | 5-10 | 20-60 | 0,75-2,5 | 120 |
175 | 8; 10 | 2-5 | 5 | 20-76 | 1,0-2,5 | 140 |
200 | 6; 8; 10 | 1,5 | 4 | 20-76 | 0,75 | 140-160 |
200 | 6; 8; 10 | 2-5 | 5 | 20-76 | 1,0-2,5 | 140-160 |
Заточной инструмент для деревообработки 1A1
Применяется для круглого наружного шлифования цилиндрических и конических поверхностей, внутреннего шлифования цилиндрических и конических поверхностей, включая координатное, бесцентрового шлифования (набором кругов), плоского шлифования, заточки режущих инструментов и обработки плоских конечностей.
D | T | X | H |
---|---|---|---|
50 | 2-6 | 2; 3; 8 | 13-20 |
100 | 3-12 | 3; 4 | 20-32 |
100 | 3-25 | 5 | 20-32 |
125 | 3-12 | 3 | 20-32 |
125 | 3-25 | 5 | 20-40 |
Заточной инструмент для деревообработки K222 (2)
Применяются для заточки инструмента по передней поверхности.
D | T | W | X | H | |
---|---|---|---|---|---|
2К222 | 100 | 8 | 3 | 1,8 | 20; 25; 32 |
1К222 | 100 | 8 | 3 | 3,8 | 25 |
4К222 | 125 | 8 | 3 | 1,8 | 25; 32 |
1К222 | 125 | 13 | 3 | 3,8 | 25; 32 |
5К222 | 150 | 12 | 3 | 2 | 32 |