Шлифовальный круг на органической связке 14A1, CBN
Применяется для круглого наружного и внутреннего шлифования, бесцентрового шлифования (набором кругов), плоского шлифования, вышлифовки канавок, обработки плоских поверхностей.
D | T | U | X | H | J |
---|---|---|---|---|---|
50 | 6 | 3-4 | 4; 5 | 20 | 30 |
75 | 8 | 2-6 | 3; 4; 5; 6 | 15-25 | 40-50 |
75 | 6 | 1,5-5 | 3; 4; 5; 6 | 15-25 | 40-50 |
80 | 6; 8 | 5; 6 | 6 | 20-32 | 40-50 |
100 | 6; 8 | 1,5-5 | 3; 4; 5 | 20-32 | 60-70 |
125 | 6 | 1,5-5 | 3; 4; 5 | 20-32 | 80-100 |
125 | 6 | 2-6 | 6 | 20-32 | 80-100 |
150 | 6; 8 | 1,5-2 | 3; 4; 5 | 20-60 | 100-120 |
150 | 6; 8; 10; 11 | 3-6 | 3; 4; 5; 8 | 20-60 | 100-120 |
150 | 6; 8-10 | 3-6 | 10 | 20-60 | 100-120 |
175 | 6-10 | 2-6 | 5 | 20-60 | 120-140 |
200 | 5,5-10 | 1,5 | 4 | 20-76 | 120-160 |
200 | 5,5-10 | 2-6 | 5 | 20-76 | 120-160 |
200 | 10 | 4 | 10 | 20-76 | 120-160 |
250 | 12-15 | 3-5 | 5 | 32-127 | 200 |
250 | 16-20 | 6-10 | 5 | 32-127 | 200 |
300 | 14-16 | 8; 10 | 5 | 127-203 | 240 |
350 | 14-20 | 8; 10 | 5 | 127-203 | 280 |
400 | 18-25 | 8; 10; 15; 20 | 5 | 127-203 | 330 |
Шлифовальный круг на органической связке 14F1, CBN
Применяется для шлифования сложнопрофильных поверхностей на профилешлифовальных станках и обработки пазов и канавок.
D | T | U | X | H | R | J |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | 6 | 1,5-4 | 4; 5 | 20-25 | 0,75-2,0 | 50 |
100 | 6 | 1,0-5 | 5 | 20-32 | 0,5-2,5 | 70 |
125 | 6 | 1,0-5 | 5 | 20-32 | 0,5-2,5 | 90 |
150 | 8 | 1,5-5 | 5; 10 | 20-60 | 0,75-2,5 | 120 |
175 | 8; 10 | 2-5 | 5 | 20-76 | 1,0-2,5 | 140 |
200 | 6; 8; 10 | 1,5 | 4 | 20-76 | 0,75 | 140-160 |
200 | 6; 8; 10 | 2-5 | 5 | 20-76 | 1,0-2,5 | 140-160 |
Шлифовальный круг на органической связке 1A1, CBN
Применяется для круглого наружного шлифования, цилиндрических и конических поверхностей, внутреннего шлифования цилиндрических и конических поверхностей, включая координатное, бесцентровое шлифование (набором кругов), плоского шлифования, заточки режущих инструментов.
D | T | X | H |
---|---|---|---|
15 | 10-20 | 2 | 6 |
18 | 15-20 | 2 | 6 |
20 | 4-20 | 2 | 6 |
25 | 5-20 | 2 | 10 |
30 | 10-30 | 5 | 8-16 |
35 | 3-15 | 5 | 6-16 |
35 | 20-30 | 5 | 8-16 |
40 | 3-20 | 3; 5 | 6-20 |
50 | 2-6 | 2; 3; 8 | 13-20 |
50 | 4-10 | 4 | 6-20 |
50 | 2-15 | 5 | 6-20 |
50 | 20-30 | 5 | 10-20 |
60 | 4-10 | 3; 6 | 10-20 |
70 | 4-15 | 5 | 20 |
75 | 3-7 | 3; 4; 5; 6 | 15-32 |
75 | 8-16 | 5 | 20-32 |
80 | 3-8 | 6 | 20-32 |
80 | 4-10 | 10 | 20-32 |
80 | 5-12 | 3 | 20-32 |
100 | 3-12 | 3; 4 | 20-32 |
D | T | X | H |
---|---|---|---|
100 | 3-25 | 5 | 20-32 |
100 | 5-14 | 10 | 20-32 |
125 | 3-12 | 3 | 20-32 |
125 | 3-10 | 4; 6 | 20-40 |
125 | 3-25 | 5 | 20-40 |
125 | 4-20 | 10 | 20-32 |
150 | 3-12 | 3 | 20-76 |
150 | 3-30 | 5 | 20-76 |
150 | 4-15 | 10 | 20-76 |
175 | 4-15 | 3; 5 | 20-76 |
200 | 6-12 | 3 | 20-76 |
200 | 10-25 | 4 | 20-76 |
200 | 4-40 | 5 | 20-127 |
200 | 4-20 | 10 | 32-127 |
200 | 8-20 | 15 | 32-127 |
250 | 8-25 | 5 | 32-127 |
300 | 10-40 | 5 | 76; 127; 203 |
350 | 10-25 | 5 | 127; 203 |
400 | 10-40 | 5 | 127; 203 |
Шлифовальный круг на органической связке 1K222 (9), CBN
Применяется для торцевого шлифования, заточки плоских ножей, заточки инструмента по задней поверхности, заточки инструмента по передней поверхности.
D | T | W | X | H |
---|---|---|---|---|
150 | 17; 18 | 3 | 3; 4 | 20 |
150 | 17; 18 | 4 | 3; 4 | 20 |
150 | 17; 18 | 5 | 3; 4 | 20 |
200 | 20; 21 | 5 | 2 | 20 |
Шлифовальный круг на органической связке 4A2, CBN
Применяется для заточка режущих инструментов, включая многолезвийный, плоского шлифование торцом круга, заточки инструмента по передней поверхности.
D | T-X | W | X | H | E | J |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 5 | 3; 5 | 2; 3; 4 | 13-20 | 5 | 24 |
60 | 5 | 3; 6 | 2; 3; 4 | 16-25 | 5 | 34 |
75 | 6 | 3; 4; 5; 6 | 1,5; 2; 3; 4 | 16-25 | 6 | 41 |
100 | 6 | 3; 4; 5; 6; 10 | 1,5; 2; 3; 4 | 16-32 | 6 | 66 |
100 | 6 | 15 | 2; 3; 4 | 16-32 | 6 | 66 |
125 | 7 | 3; 4; 5; 6 | 1,5; 2; 3; 4 | 16-32 | 7 | 84 |
125 | 7 | 8; 10; 15 | 2; 3; 4 | 16-32 | 7 | 84 |
150 | 9 | 3; 4; 5 | 1,5; 2; 3; 4 | 16-60 | 9 | 94 |
150 | 9 | 6; 10 | 2; 3; 4 | 16-60 | 9 | 94 |
150 | 9 | 15; 20; 30 | 3; 4 | 16-60 | 9 | 94 |
175 | 11 | 5; 10 | 2; 3; 4 | 20-76 | 11 | 104 |
200 | 13 | 5; 6 | 1,5; 2; 3; 4 | 20-76 | 13 | 114 |
200 | 13 | 10; 15; 20 | 3; 4 | 20-76 | 13 | 114 |
250 | 15 | 5; 10 | 3; 4 | 32-127 | 15 | 149 |